Mannschaftsstatistik: Phoenix II | Steeldart 2020/21 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 8 | 4 | 4 |
Spiele gespielt: | 2 | 1 | 1 |
Sieg: | 0 | 0 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 2 | 1 | 1 |
Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
Höchste Niederlage: |
1-17 Phoenix II - Kangaroots 1 |
16-2 Freiwurf 2 - Phoenix II |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::