Mannschaftsstatistik: Viking Thon | Steeldart 2023/24 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 6 | 3 | 3 |
Spiele gespielt: | 6 | 3 | 3 |
Sieg: | 4 | 1 | 3 |
Unentschieden: | 1 | 1 | 0 |
Niederlage: | 1 | 1 | 0 |
Höchster Sieg: |
14-4 Viking Thon - Kangaroots 2 |
5-13 Kangaroots 2 - Viking Thon |
|
Höchste Niederlage: |
7-11 Viking Thon - DC Evoli |
---- |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::