Kader: Bull Dogs 1 [BullD1] | A-Klasse |
Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Seiß | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
Fuchs Ben | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Holger Fuchs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Patrick Gerner | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bernhard Schöll | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Thomas Schuster | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Seiß Simon | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nico Weis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::