Mannschaftsstatistik: Dart GmbH | Pokal 2018/19 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 3 | 3 | 0 |
Spiele gespielt: | 3 | 3 | 0 |
Sieg: | 2 | 2 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 1 | 1 | 0 |
Höchster Sieg: |
9-7 Dart GmbH - Red Bull |
---- | |
Höchste Niederlage: |
7-9 Dart GmbH - Freiwurf 1 |
---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 48 | 48 | 0 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 16 | 16 | 0 |
Erzielte Tore | 25 | 25 | 0 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 8.33 | 8.33 | 0 |
Gegentore | 23 | 23 | 0 |
Gegentore pro Spiel: | 7.67 | 7.67 | 0 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::