Mannschaftsstatistik: Underdog's | Bezirksklasse 2021/22 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 14 | 7 | 7 |
Spiele gespielt: | 14 | 7 | 7 |
Sieg: | 7 | 4 | 3 |
Unentschieden: | 2 | 1 | 1 |
Niederlage: | 5 | 2 | 3 |
Höchster Sieg: |
14-4 Underdog's - Bull Dogs 1 |
4-14 Bull Dogs 1 - Underdog's |
|
Höchste Niederlage: |
4-14 Underdog's - Die Dammischen Vier |
15-3 Red Bull - Underdog's |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::