Gegner: Dart GmbH | Playoffs A 2015/16 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs |
---|---|---|---|---|---|
DC Chipsy | 8 | 3 | 2 | 3 | 79 - 63 |
Bull Dogs 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 62 - 62 |
The Mad Mongos 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 64 - 62 |
Schleuderprinzen | 6 | 4 | 0 | 2 | 61 - 47 |
Freiwurf 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 59 - 29 |
Club 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 48 - 41 |
DC Piranhas 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 37 - 53 |
Red Bull | 5 | 1 | 0 | 4 | 33 - 55 |
DC Piranhas 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 - 12 |
Dart Fighter | 4 | 1 | 0 | 3 | 34 - 38 |
Die Dammischen Vier | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 - 63 |
Underdog's | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 - 18 |
Bull Dogs 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 - 40 |
Hau mi tot | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 - 1 |
Freilos | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 - 0 |
Bull Dogs 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 - 6 |
Black Scorpions | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 - 7 |
The Mad Mongos 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 - 8 |
Weiße Wölfe | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 - 9 |
Die Enten | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 - 10 |
Duck Tales | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 - 11 |
No Score | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 - 17 |
DC Hemau | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 13 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::