Gegner: Underdog's | Pokal 2023/24 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs |
---|---|---|---|---|---|
Black Jack | 13 | 10 | 0 | 3 | 137 - 95 |
Die Dammischen Vier | 13 | 2 | 1 | 10 | 72 - 154 |
Red Bull | 12 | 7 | 1 | 4 | 107 - 107 |
Jägermeister | 8 | 4 | 2 | 2 | 79 - 65 |
DC Piranhas 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 54 - 90 |
DC Chipsy | 7 | 5 | 0 | 2 | 75 - 51 |
Bull Dogs 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 69 - 57 |
Dart Fighter | 6 | 4 | 0 | 2 | 62 - 44 |
DC Piranhas 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 61 - 47 |
Peppermint Dragons | 6 | 2 | 3 | 1 | 61 - 47 |
DC Piranhas 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 67 - 21 |
No Score | 5 | 2 | 1 | 2 | 43 - 47 |
The Mad Mongos 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 37 - 51 |
Freilos | 4 | 4 | 0 | 0 | 64 - 0 |
Hau mi tot | 4 | 4 | 0 | 0 | 57 - 15 |
Bull Dogs 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 56 - 16 |
Die Bayrischen Löwen | 4 | 3 | 1 | 0 | 52 - 20 |
Club 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 - 48 |
Schleuderprinzen | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 - 14 |
Dart GmbH | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 - 34 |
Die 7 Zwerge | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 - 38 |
Die Enten | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 - 6 |
Noch mehr Enten | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 - 6 |
Freiwurf | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 - 13 |
The Fire Dragon's | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 - 15 |
Freiwurf 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 - 16 |
DC Piranhas 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 - 26 |
DC Hemau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 15 |
Hot Star Darter | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 17 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::