Kader: Die Dammischen Vier [Dammische] | Bezirksliga 2023/24 |
Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Kaltenegger | 12 | 0 | 9 | 24 | 1 | ||||
insgesamt | 0 | 9 | 24 | 1 | |||||
Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
Christine Brunner | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
Fabian Fuchs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Stefanie Kaltenegger | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Christian Meinking | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Patrick Meinking | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||
Gerhard Rackl | 11 | 1 | 11 | 21 | 3 | ||||
Kevin Troppmann | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 | ||||
insgesamt | 3 | 19 | 40 | 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::