Spielplan: Kangaroots 1 | Steeldart 2022/23 |
Name des Spieltags | Datum | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Spieltag 1 | 23.09.2022 | Kangaroots 1 | - | Kangaroots 2 | 13 - 5 | |
Spieltag 2 | 14.10.2022 | Kangaroots 1 | - | DC Piranhas 3 | 10 - 8 | |
Spieltag 3 | 21.10.2022 | Phoenix Deining 3 | - | Kangaroots 1 | 16 - 2 | |
Spieltag 4 | 18.11.2022 | Kangaroots 1 | - | DC Evoli | 10 - 8 | |
Spieltag 5 | 09.12.2022 | Viking Thon | - | Kangaroots 1 | 13 - 5 | |
Spieltag 6 | 22.01.2023 | Kangaroots 2 | - | Kangaroots 1 | 5 - 13 | |
Spieltag 7 | 03.02.2023 | DC Piranhas 3 | - | Kangaroots 1 | 15 - 3 | |
Spieltag 8 | 03.03.2023 | Kangaroots 1 | - | Phoenix Deining 3 | 3 - 15 | |
Spieltag 9 | 31.03.2023 | DC Evoli | - | Kangaroots 1 | 12 - 6 | |
Spieltag 10 | 05.05.2023 | Kangaroots 1 | - | Viking Thon | 1 - 17 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::