Gegner: Hau mi tot | B-Klasse 2017/18 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs |
---|---|---|---|---|---|
DC Piranhas 4 | 13 | 5 | 3 | 5 | 111 - 121 |
Bull Dogs 3 | 12 | 2 | 4 | 6 | 96 - 120 |
DC Piranhas 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 39 - 69 |
Red Dragons | 4 | 3 | 1 | 0 | 42 - 30 |
The Mad Mongos 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 41 - 31 |
The Bavarian Lions | 4 | 1 | 2 | 1 | 34 - 38 |
Die Bayrischen Löwen | 4 | 0 | 0 | 4 | 25 - 47 |
Die Enten | 4 | 0 | 1 | 3 | 24 - 48 |
Jägermeister | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 - 54 |
No Score | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 - 51 |
Underdog's | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 - 57 |
Freilos | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 - 0 |
Noch mehr Enten | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 - 13 |
The Nightowls | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 - 15 |
DC Chipsy | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 - 25 |
Black Scorpions | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 - 26 |
Black Jack | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 28 |
Duck Tales | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 28 |
Weiße Wölfe | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 28 |
Schleuderprinzen | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 29 |
Dart GmbH | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 35 |
Bull Dogs 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 13 |
Die Dammischen Vier | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 16 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::