Spielerstatistik ohne Playoffs, maximal mögliche Spiele: 70
Legende:
Sges = Spiele gespielt - Sgew = Spiele gewonnen
Lges = Legs gespielt - Lgew = Legs gewonnen
Der neue Faktor Errechnet sich wie folgt:
Faktor1: Spiele Gewonnen : Maximal mögliche Spiele * 30 (Mehr Spiele fallen mehr ins Gewicht)
Faktor2: Spiele Gewonnen : Spiele gespielt
Faktor3: Legs Gewonnen : Legs gesamt
Gesamt Faktor: Faktor1 + Faktor2 + Faktor3 * 10 (für bessere Übersicht)
Vielen Dank an sw
Platz | Name | Team | Sges | Sgew | Lges | Lgew | Faktor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riedl Claus | Die 7 Zwerge | 55 | 50 | 120 | 94 | 231 |
2 | Gaxherri Imer | Die 7 Zwerge | 58 | 44 | 132 | 87 | 203 |
3 | Posch Hans | DC Piranhas 4 | 55 | 42 | 124 | 86 | 195 |
4 | Handrich Andreas | Die 7 Zwerge | 52 | 41 | 127 | 85 | 190 |
5 | Raida Chris | Die 7 Zwerge | 48 | 39 | 113 | 76 | 182 |
6 | Streuber Mathias | Bull Dogs 3 | 60 | 37 | 147 | 78 | 170 |
7 | Engl Manuel | Freiwurf | 50 | 36 | 115 | 75 | 168 |
8 | Seiß Robert | Bull Dogs 1 | 55 | 36 | 137 | 81 | 167 |
9 | Ascher Helmut | Die Enten | 53 | 33 | 123 | 71 | 153 |
10 | Schmidt Alexander | Freiwurf | 45 | 28 | 107 | 63 | 132 |
11 | Feichtelbauer Sabine | Bull Dogs 3 | 47 | 27 | 114 | 57 | 127 |
12 | Schöll Bernhard | Bull Dogs 1 | 55 | 26 | 133 | 55 | 120 |
13 | Meixner Reinhard | Bull Dogs 3 | 51 | 25 | 124 | 61 | 117 |
14 | Leopold Florian | DC Piranhas 5 | 52 | 25 | 134 | 62 | 117 |
15 | Kellner Andy | Freiwurf | 60 | 23 | 143 | 54 | 106 |
16 | Anderle Steffen | Freiwurf | 60 | 22 | 141 | 53 | 102 |
17 | Schuster Thomas | Bull Dogs 1 | 41 | 20 | 97 | 40 | 95 |
18 | Kienlein Timo | Die Enten | 57 | 20 | 138 | 52 | 93 |
19 | Kählig Wilfried | DC Piranhas 5 | 29 | 18 | 72 | 41 | 89 |
20 | Grasser Manfred | Bull Dogs 3 | 47 | 18 | 114 | 47 | 85 |
21 | Niebler Hans | Die Enten | 29 | 17 | 73 | 38 | 84 |
22 | Gerner Patrick | Bull Dogs 1 | 35 | 17 | 88 | 43 | 83 |
23 | Pfann Daniel | DC Piranhas 5 | 38 | 17 | 87 | 35 | 81 |
24 | Hofmann Andrea | DC Piranhas 4 | 50 | 17 | 119 | 41 | 80 |
25 | Fuchs Holger | Bull Dogs 1 | 34 | 16 | 85 | 37 | 78 |
26 | Schmidt Tobias | Die Enten | 44 | 16 | 108 | 45 | 77 |
27 | Stüwer Markus | DC Piranhas 4 | 30 | 15 | 71 | 34 | 74 |
28 | Weese Hans-Jürgen | DC Piranhas 5 | 34 | 13 | 81 | 35 | 64 |
29 | Betz Irmgard | DC Piranhas 4 | 55 | 13 | 134 | 37 | 61 |
30 | Kastner Cathrin | Die 7 Zwerge | 21 | 11 | 53 | 26 | 57 |
31 | Jackl Alfred | DC Piranhas 5 | 40 | 11 | 91 | 24 | 52 |
32 | Domschke Mario | DC Piranhas 4 | 25 | 10 | 64 | 26 | 51 |
33 | Rupp Norbert | Die 7 Zwerge | 6 | 5 | 14 | 11 | 37 |
34 | Ascher Birgit | Die Enten | 23 | 6 | 56 | 19 | 32 |
35 | Hauser Markus | DC Piranhas 4 | 5 | 4 | 14 | 7 | 30 |
36 | Lehner Bernhard | Bull Dogs 1 | 15 | 5 | 35 | 14 | 29 |
37 | Donauer Alexander | Die Enten | 14 | 5 | 35 | 13 | 29 |
38 | Seitz David | Freiwurf | 15 | 5 | 35 | 13 | 28 |
39 | Behnke Sonja | Bull Dogs 3 | 17 | 5 | 43 | 14 | 28 |
40 | Walter Roland | Freiwurf | 10 | 4 | 22 | 8 | 25 |
41 | Kobras Matthias | DC Piranhas 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 22 |
42 | Pfann Ramona | DC Piranhas 5 | 28 | 4 | 66 | 13 | 21 |
43 | Christian Volker | Bull Dogs 3 | 14 | 3 | 30 | 8 | 18 |
44 | Hofbeck Wolfgang | Bull Dogs 1 | 5 | 2 | 12 | 5 | 17 |
45 | Patwalia Regina | Die Enten | 20 | 3 | 52 | 10 | 16 |
46 | Wuttig Steffi | DC Piranhas 4 | 15 | 2 | 34 | 5 | 12 |
47 | Grömmer Angelika | DC Piranhas 4 | 5 | 1 | 11 | 2 | 8 |
48 | Gorzella David | Bull Dogs 3 | 4 | 0 | 10 | 2 | 2 |
49 | Hwihuni Refki | Die Enten | 5 | 0 | 11 | 1 | 1 |
- | Palko Alexandra | DC Piranhas 5 | 5 | 0 | 11 | 1 | 1 |
51 | Fuchs Jürgen | DC Piranhas 5 | 11 | 0 | 24 | 2 | 1 |
52 | Kastner Jürgen | Die 7 Zwerge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende:
Sges = Spiele gespielt - Sgew = Spiele gewonnen
Lges = Legs gespielt - Lgew = Legs gewonnen
Der neue Faktor Errechnet sich wie folgt:
Faktor1: Spiele Gewonnen : Maximal mögliche Spiele * 30 (Mehr Spiele fallen mehr ins Gewicht)
Faktor2: Spiele Gewonnen : Spiele gespielt
Faktor3: Legs Gewonnen : Legs gesamt
Gesamt Faktor: Faktor1 + Faktor2 + Faktor3 * 10 (für bessere Übersicht)
Vielen Dank an sw