Kader: Jägermeister [Jäger] | B-Klasse 2017/18 |
Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fanny Stübner | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
insgesamt | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
Daniel Gammerl | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Benjamin Preiss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lutz Stelzner | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Torsten Stübner | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Peter Urban | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Wolfgang Wein | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 0 | 1 | 0 | 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::