Kader: Die 7 Zwerge [7 Zwerge] | Bezirksklasse |
Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Raida | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
Sven Beyer | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | ||||
Matze Mayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Claus Riedl | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||
Werner Schubert | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
Dominik Beyer | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Daniel Pfeiffer | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
insgesamt | 1 | 3 | 22 | 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::