Kader: Unlucky's [Unlucky's] | Steeldart |
Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sara Laube | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
insgesamt | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
Birgit Ascher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Helmut Ascher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sabine Feichtelbauer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Katharina Gsänger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Timo Kienlein | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Regina Patwalia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nicole Schießl | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Tobias Schmidt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::