Tabelle ohne Playoffs
Anzahl | High-Finish | Name | Nachname | Team | 1 | 156 | Sascha | Witte | Black Jack |
1 | 150 | Mike | Linke | Underdog's |
1 | 138 | Marco | Sikora | Black Jack |
1 | 129 | Elias | Lehmeier | Underdog's |
1 | 127 | Mike | Linke | Underdog's |
1 | 126 | Hans | Stiegler | Underdog's |
1 | 123 | Benjamin | Kaltenegger | Die Dammischen Vier |
1 | 122 | Sara | Laube | Peppermint Dragons |
1 | 120 | Lutz | Glaß | Red Bull |
1 | 120 | Gerhard | Rackl | Die Dammischen Vier |
1 | 120 | Karlheinz | Gundel | Peppermint Dragons |
1 | 120 | Benjamin | Kaltenegger | Die Dammischen Vier |
1 | 120 | Mike | Linke | Underdog's |
1 | 118 | Kevin | Troppmann | Die Dammischen Vier |
1 | 118 | Patrick | Meinking | Die Dammischen Vier |
1 | 116 | Marco | Sikora | Black Jack |
1 | 116 | Bernhard | Lehmeier | Underdog's |
1 | 116 | Mike | Linke | Underdog's |
1 | 116 | Werner | Leykauf | DC Chipsy |
1 | 112 | Stefanie | Kaltenegger | Black Jack |
1 | 111 | Kevin | Troppmann | Die Dammischen Vier |
1 | 111 | Sara | Laube | Peppermint Dragons |
1 | 111 | Elias | Lehmeier | Underdog's |
1 | 110 | Karlheinz | Gundel | Peppermint Dragons |
1 | 110 | Werner | Leykauf | DC Chipsy |
1 | 110 | Hans | Stiegler | Underdog's |
1 | 110 | Ralf | Breindl | Red Bull |
1 | 106 | Adriano | Tomaso | Peppermint Dragons |
1 | 104 | Gerhard | Rackl | Die Dammischen Vier |
1 | 104 | Patrick | Meinking | Die Dammischen Vier |
1 | 103 | Christian | Meinking | Die Dammischen Vier |
1 | 103 | Karlheinz | Gundel | Peppermint Dragons |
1 | 103 | Benjamin | Kaltenegger | Die Dammischen Vier |
1 | 102 | Rainer | Gnebba | Red Bull |
1 | 102 | Hans | Bachsleitner | DC Chipsy |
1 | 101 | Werner | Leykauf | DC Chipsy |
1 | 101 | Kevin | Troppmann | Die Dammischen Vier |
2 | 100 | Adriano | Tomaso | Peppermint Dragons |
1 | 100 | Thomas | Haida | Black Jack |
1 | 100 | Mike | Linke | Underdog's |
1 | 100 | Patrick | Meinking | Die Dammischen Vier |
1 | 100 | Ralf | Breindl | Red Bull |
1 | 100 | Stefan | Kosak | Underdog's |
Kalender
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
kein Eintrag im Monat Dezember 2024 kein Eintrag im Monat Dezember 2024