Gegner: Hot Star Darter | Bezirksklasse 2019/20 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs |
---|---|---|---|---|---|
Peppermint Dragons | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 - 7 |
Dartfellas | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 - 2 |
Red Bull | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 8 |
Die Dammischen Vier | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 12 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::