Gegner: Die Dammischen Vier | Bezirksklasse 2021/22 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs |
---|---|---|---|---|---|
Red Bull | 19 | 18 | 0 | 1 | 248 - 90 |
Dart Fighter | 14 | 14 | 0 | 0 | 218 - 32 |
Bull Dogs 2 | 14 | 5 | 3 | 6 | 116 - 129 |
Underdog's | 12 | 9 | 1 | 2 | 138 - 70 |
DC Piranhas 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 115 - 62 |
Black Jack | 9 | 8 | 1 | 0 | 124 - 38 |
DC Chipsy | 7 | 7 | 0 | 0 | 112 - 12 |
Bull Dogs 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 94 - 14 |
The Mad Mongos 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 93 - 15 |
Club 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 84 - 19 |
Peppermint Dragons | 6 | 6 | 0 | 0 | 83 - 23 |
DC Hemau | 6 | 2 | 2 | 2 | 54 - 54 |
Freilos | 4 | 4 | 0 | 0 | 64 - 0 |
Dart GmbH | 4 | 4 | 0 | 0 | 63 - 9 |
Freiwurf 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 49 - 3 |
Schleuderprinzen | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 - 10 |
Die 7 Zwerge | 3 | 2 | 1 | 0 | 34 - 20 |
DC Piranhas 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 - 27 |
Freiwurf | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 - 9 |
DC Piranhas 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 - 27 |
Dartfellas | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::