Gegner: Kangaroots 2 | Steeldart 2023/24 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs |
---|---|---|---|---|---|
DC Evoli | 8 | 1 | 0 | 7 | 37 - 107 |
Phoenix Deining 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 42 - 66 |
Kangaroots 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 29 - 79 |
Viking Thon | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 - 57 |
DC Piranhas 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 - 24 |
The Old Stars | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 28 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::