Kader: DC Chipsy [DCC] | A-Klasse 2021/22 |
Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathias Keilholz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
Hans Bachsleitner | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Philipp Denzler | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Andreas Hauke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Werner Leykauf | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Martin Neudecker | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
Jan Reitenspieß | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Matthias Reitenspieß | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jan Zöberlein | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
insgesamt | 0 | 2 | 2 | 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::