Kader: DC Piranhas 5 [Pir5] | A-Klasse 2023/24 |
Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florian Leopold | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
Alfred Jackl | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Wilfried Kählig | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alexandra Palko | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Daniel Pfann | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ramona Pfann | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Robin Süss | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Hans-Jürgen Weese | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 1 | 0 | 0 | 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::