Kader: Die Annulierten [annulierten] | A-Klasse 2023/24 |
Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hans Niebler | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
insgesamt | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
Helmut Ascher | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Azad Büyükyorulmaz | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Alexander Donauer | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
Karlheinz 'Charly' Gundel | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Sara Laube | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Siddigi 'Hat wer angelegt?' Aki | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
insgesamt | 1 | 4 | 4 | 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::