Kader: Dart GmbH [GmbH] | A-Klasse 2015/16 |
Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norbert Glas | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
insgesamt | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
Andreas Fürst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Michael Glas | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Peter Hoffmann | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Tobias Sossau | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Martin Härteis | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
insgesamt | 1 | 1 | 0 | 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::