Gegner: Black Jack | Pokal 2020/21 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs |
---|---|---|---|---|---|
Underdog's | 13 | 3 | 0 | 10 | 95 - 137 |
Red Bull | 12 | 3 | 1 | 8 | 90 - 122 |
Die Dammischen Vier | 9 | 0 | 1 | 8 | 38 - 124 |
Bull Dogs 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 75 - 45 |
Dart Fighter | 7 | 1 | 0 | 6 | 51 - 74 |
DC Piranhas 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 38 - 86 |
DC Chipsy | 6 | 6 | 0 | 0 | 77 - 30 |
Freiwurf 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 64 - 44 |
Jägermeister | 6 | 4 | 0 | 2 | 59 - 49 |
Schleuderprinzen | 5 | 2 | 1 | 2 | 43 - 45 |
Peppermint Dragons | 5 | 0 | 1 | 4 | 31 - 59 |
DC Piranhas 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 - 71 |
Bull Dogs 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 60 - 10 |
Die Enten | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 - 25 |
Duck Tales | 4 | 2 | 0 | 2 | 39 - 33 |
Die Bayrischen Löwen | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 - 7 |
DC Piranhas 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 - 19 |
DC Piranhas 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 - 18 |
Club 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 - 21 |
Die 7 Zwerge | 3 | 0 | 1 | 2 | 21 - 33 |
Hau mi tot | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 - 8 |
Freiwurf | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 - 14 |
The Mad Mongos 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 - 20 |
Bull Dogs 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 31 |
Freilos | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 - 0 |
Hot Star Darter | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 8 |
Dart GmbH | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::