Mannschaftsinfo: Underdog's | A-Klasse 2014/15

Sportheim Stauf
Adresse: Sportheim Stauf, Kopernikusring 16, 92318 Neumarkt 
Vereinsname: Sportheim Stauf
Mannschaftsname: Underdog's
Kurzname: Udog's


 Historie
Saison Liga Platz Gespielt Punkt S/U/N Legs Spieler
2015/2016 Pokal 11 2 3 1/0/1 22:10 0
2024/2025 Pokal 2 0 0 0/0/0 0:0 0
2018/2019 A-Klasse 2 18 33 16/1/1 231:93 7
2021/2022 Bezirksklasse 3 14 16 7/2/5 128:124 7
2015/2016 A-Klasse 6 12 4 1/2/9 81:135 5
2024/2025 Bezirksklasse 6 6 4 2/0/4 48:60 6
2017/2018 Pokal 19 1 0 0/0/1 1:15 0
2020/2021 Pokal 5 0 0 0/0/0 0:0 0
2014/2015 Pokal 25 1 0 0/0/1 1:15 0
2023/2024 Pokal 2 2 4 2/0/0 25:7 0
2017/2018 B-Klasse 1 14 25 12/1/1 180:72 6
2020/2021 Bezirksklasse 5 4 3 1/1/2 31:41 8
2014/2015 A-Klasse 6 16 15 5/5/6 147:141 7
2023/2024 Bezirksklasse 4 12 13 6/1/5 104:112 7
2016/2017 A-Klasse 8 14 9 4/1/9 117:135 6
2019/2020 Pokal 12 1 0 0/0/1 4:12 0
2022/2023 Pokal 6 2 2 1/0/1 19:13 0
2016/2017 Pokal 15 2 2 1/0/1 16:16 0
2019/2020 Bezirksklasse 6 7 6 3/0/4 50:76 8
2022/2023 Bezirksklasse 2 10 16 8/0/2 112:68 7
2015/2016 A-Klasse 6 2 2 1/0/1 19:17 5
2018/2019 Pokal 12 2 2 1/0/1 22:10 0
2021/2022 Pokal 3 2 4 2/0/0 22:10 0
   

Kalender  

<< < Dezember 2024 > >>
Mo Di Mi Do Fr Sa So
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
kein Eintrag im Monat Dezember 2024 kein Eintrag im Monat Dezember 2024
   
© Dartliga-Neumarkt 2024 - Designed by Markus Mottl