Tabelle ohne Playoffs
| Anzahl | Best-Leg | Name | Nachname | Team | | 1 | 15 | Marco | Behr | DC Piranhas 3 |
| 1 | 16 | Voit | Jens | Steeldartzwerge |
| 1 | 16 | Markus | Hauser | DC Piranhas 3 |
| 1 | 17 | Daniel | Langfritz | Woodpeckers |
| 1 | 18 | Sabine | Feichtelbauer | Unlucky's |
| 2 | 19 | Marco | Behr | DC Piranhas 3 |
| 1 | 19 | Rademacher | Martin | The Old Stars |
| 1 | 19 | Torsten | Lange | The Old Stars |
| 1 | 19 | Franz | Ehrensberger | DC Flying Lions |
| 1 | 20 | Marco | Behr | DC Piranhas 3 |
| 1 | 20 | Max | Schacha | DC Flying Lions |
| 1 | 20 | Torsten | Lange | The Old Stars |
Kalender
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
01 |
02 |
| 03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
| 10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| 17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
| 24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
kein Eintrag im Monat November 2025 kein Eintrag im Monat November 2025