Spielerstatistik ohne Playoffs, maximal mögliche Spiele: 45
Legende:
Sges = Spiele gespielt - Sgew = Spiele gewonnen
Lges = Legs gespielt - Lgew = Legs gewonnen
Der neue Faktor Errechnet sich wie folgt:
Faktor1: Spiele Gewonnen : Maximal mögliche Spiele * 30 (Mehr Spiele fallen mehr ins Gewicht)
Faktor2: Spiele Gewonnen : Spiele gespielt
Faktor3: Legs Gewonnen : Legs gesamt
Gesamt Faktor: Faktor1 + Faktor2 + Faktor3 * 10 (für bessere Übersicht)
Vielen Dank an sw
| Platz | Name | Team | Sges | Sgew | Lges | Lgew | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mottl Marko | DC Piranhas 3 | 45 | 39 | 165 | 126 | 276 |
| 2 | Hauser Markus | DC Piranhas 3 | 45 | 33 | 168 | 110 | 234 |
| 3 | Behr Marco | DC Piranhas 3 | 40 | 31 | 151 | 106 | 221 |
| 4 | Gaxherri Imer | Steeldartzwerge | 45 | 30 | 178 | 104 | 213 |
| 5 | Rohleder Stefan | Woodpeckers | 40 | 29 | 159 | 100 | 207 |
| 6 | Martin Rademacher | The Old Stars | 40 | 25 | 160 | 92 | 179 |
| 7 | Schacha Max | DC Flying Lions | 37 | 23 | 151 | 90 | 165 |
| 8 | Rupp Norbert | Steeldartzwerge | 45 | 21 | 177 | 88 | 150 |
| 9 | Ehrensberger Franz | DC Flying Lions | 35 | 20 | 140 | 78 | 144 |
| 10 | Grasenhiller Peter | DC Flying Lions | 35 | 20 | 138 | 74 | 144 |
| 11 | Laube Sara | Unlucky's | 36 | 20 | 147 | 77 | 144 |
| 12 | Ascher Helmut | Unlucky's | 35 | 19 | 133 | 63 | 137 |
| 13 | Moosburger Alexander | DC Flying Lions | 41 | 19 | 161 | 77 | 136 |
| 14 | Rudi Hettelder | The Old Stars | 30 | 18 | 108 | 63 | 132 |
| 15 | Jens Voit | Steeldartzwerge | 40 | 18 | 164 | 78 | 129 |
| 16 | Kastner Cathrin | Steeldartzwerge | 45 | 18 | 166 | 70 | 128 |
| 17 | Leykam Simon | DC Flying Lions | 27 | 16 | 113 | 65 | 118 |
| 18 | Langfritz Daniel | Woodpeckers | 35 | 16 | 139 | 71 | 116 |
| 19 | Pruy Michael | Woodpeckers | 35 | 15 | 130 | 57 | 109 |
| 20 | Stieblinger Tim | Woodpeckers | 25 | 13 | 104 | 53 | 97 |
| 21 | Blomenhofer Florian | The Old Stars | 29 | 13 | 110 | 50 | 96 |
| 22 | Hiemer Matthias | DC Piranhas 3 | 45 | 13 | 173 | 66 | 93 |
| 23 | Hans Ott | The Old Stars | 17 | 10 | 61 | 33 | 78 |
| 24 | Feichtelbauer Sabine | Unlucky's | 21 | 10 | 78 | 39 | 76 |
| 25 | Heckel Sebastian | The Old Stars | 29 | 9 | 104 | 43 | 67 |
| 26 | Schießl Nicole | Unlucky's | 41 | 9 | 156 | 46 | 65 |
| 27 | Lange Torsten | The Old Stars | 15 | 8 | 56 | 31 | 64 |
| 28 | Goehrke Sven | Woodpeckers | 30 | 7 | 101 | 28 | 52 |
| 29 | Fink Bernhard | The Old Stars | 10 | 4 | 41 | 19 | 35 |
| 30 | Beyer Sabine | Steeldartzwerge | 5 | 3 | 20 | 13 | 33 |
| 31 | Ascher Birgit | Unlucky's | 10 | 2 | 35 | 7 | 17 |
| 32 | Schmidt Andreas | Woodpeckers | 5 | 1 | 19 | 5 | 11 |
| 33 | Oikonomou Dimitri | Woodpeckers | 5 | 1 | 17 | 4 | 11 |
| 34 | Schießl Julian | Unlucky's | 37 | 1 | 124 | 13 | 8 |
| 35 | Lindner Michaela | The Old Stars | 5 | 0 | 19 | 4 | 2 |
Legende:
Sges = Spiele gespielt - Sgew = Spiele gewonnen
Lges = Legs gespielt - Lgew = Legs gewonnen
Der neue Faktor Errechnet sich wie folgt:
Faktor1: Spiele Gewonnen : Maximal mögliche Spiele * 30 (Mehr Spiele fallen mehr ins Gewicht)
Faktor2: Spiele Gewonnen : Spiele gespielt
Faktor3: Legs Gewonnen : Legs gesamt
Gesamt Faktor: Faktor1 + Faktor2 + Faktor3 * 10 (für bessere Übersicht)
Vielen Dank an sw
