| Gegner: Schleuderprinzen | B-Klasse 2014/15 | 
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs | 
|---|---|---|---|---|---|
| Freiwurf 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 75 - 69 | 
| DC Piranhas 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 50 - 74 | 
| Jägermeister | 6 | 6 | 0 | 0 | 68 - 40 | 
| Bull Dogs 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 50 - 58 | 
| Dart GmbH | 6 | 2 | 0 | 4 | 47 - 61 | 
| Club 16 | 6 | 1 | 0 | 5 | 38 - 70 | 
| Black Jack | 5 | 2 | 1 | 2 | 45 - 43 | 
| Duck Tales | 4 | 3 | 0 | 1 | 40 - 32 | 
| Black Scorpions | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 - 9 | 
| Red Bull | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 - 25 | 
| Dart Fighter | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 - 32 | 
| Underdog's | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 - 38 | 
| Die Dammischen Vier | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 - 42 | 
| Hau mi tot | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 - 7 | 
| Bull Dogs 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 - 10 | 
| DC Piranhas 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 - 13 | 
| Die Enten | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 - 13 | 
| The Mad Mongos 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 - 13 | 
| DC Chipsy | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 - 17 | 
| Weiße Wölfe | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 - 17 | 
| The Mad Mongos 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 - 18 | 
| The Fire Dragon's | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 - 9 | 
			 :: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 :: 		

 
