| Mannschaftsstatistik: Bull Dogs 1 | Pokal 2018/19 | 
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 2 | 1 | 1 | 
| Spiele gespielt: | 2 | 1 | 1 | 
| Sieg: | 1 | 1 | 0 | 
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 | 
| Niederlage: | 1 | 0 | 1 | 
| Höchster Sieg: | 
						16-0						 Bull Dogs 1 - Freilos  | 
										
											---- | |
| Höchste Niederlage: | ---- | 
						9-7						 Dart GmbH - Bull Dogs 1  | 
															|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 32 | 16 | 16 | 
| Tore insgesamt pro Spiel: | 16 | 16 | 16 | 
| Erzielte Tore | 23 | 16 | 7 | 
| Erzielte Tore pro Spiel: | 11.5 | 16 | 7 | 
| Gegentore | 9 | 0 | 9 | 
| Gegentore pro Spiel: | 4.5 | 0 | 9 | 
| Keine Gegentore | 1 | 1 | 0 | 
| Tore pro Spieltag | 
|---|
			 :: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 :: 		
