Spielplan: Freiwurf | A-Klasse |
Name des Spieltags | Datum | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Spieltag 3 | 05.10.2024 | Freiwurf | - | DC Dragons Parsberg 2 | 4 - 14 | ![]() |
Spieltag 5 | 02.11.2024 | Freiwurf | - | Die 7 Zwerge 2.0 | 6 - 12 | ![]() |
Spieltag 7 | 30.11.2024 | Freiwurf | - | DC Dragons Parsberg 1 | 8 - 10 | ![]() |
Spieltag 8 | 14.12.2024 | Bull Dogs 1 | - | Freiwurf | 11 - 7 | ![]() |
Spieltag 10 | 25.01.2025 | Freiwurf | - | DC Piranhas 4 | 8 - 10 | ![]() |
Spieltag 12 | 14.02.2025 | DC Dragons Parsberg 2 | - | Freiwurf | 14 - 4 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::