Tabelle ohne Playoffs
Anzahl | Best-Leg | Name | Nachname | Team | 1 | 14 | Gerhard | Rackl | DC Evoli |
2 | 16 | Benjamin | Kaltenegger | DC Evoli |
1 | 16 | Martin | Schuster | Kangaroots 1 |
1 | 17 | Alexander | Donauer | DC Evoli |
1 | 17 | Thomas | Haida | DC Evoli |
3 | 18 | Gerhard | Rackl | DC Evoli |
2 | 18 | Roland | Schuster | Kangaroots 1 |
2 | 18 | Thomas | Haida | DC Evoli |
2 | 18 | Martin | Schuster | Kangaroots 1 |
2 | 18 | Benjamin | Kaltenegger | DC Evoli |
1 | 18 | Patrick | Meinking | DC Evoli |
1 | 18 | Moritz | Steigert | Phoenix Deining 3 |
1 | 18 | Benjamin | Braun | Kangaroots 1 |
1 | 18 | Alexander | Donauer | DC Evoli |
1 | 18 | Sara | Laube | Kangaroots 1 |
1 | 18 | Christopher | Ihle | Kangaroots 2 |
3 | 19 | Martin | Schuster | Kangaroots 1 |
3 | 19 | Benjamin | Kaltenegger | DC Evoli |
2 | 19 | Markus | Rummel | Kangaroots 2 |
2 | 19 | Manfred | Knauer | Kangaroots 1 |
1 | 19 | Alexander | Donauer | DC Evoli |
1 | 19 | Thomas | Haida | DC Evoli |
5 | 20 | Benjamin | Kaltenegger | DC Evoli |
3 | 20 | Martin | Schuster | Kangaroots 1 |
2 | 20 | Roland | Schuster | Kangaroots 1 |
2 | 20 | Sara | Laube | Kangaroots 1 |
1 | 20 | Patrick | Meinking | DC Evoli |
1 | 20 | Stefan | Rösch | Kangaroots 1 |
1 | 20 | Mathias | Anton | Phoenix Deining 3 |
1 | 20 | Markus | Rummel | Kangaroots 2 |
Kalender
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
28 |
29 |
30 |
31 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
01 |
kein Eintrag im Monat November 2024 kein Eintrag im Monat November 2024