Tabelle ohne Playoffs
Anzahl | High-Finish | Name | Nachname | Team | 1 | 160 | Stefanie | Kaltenegger | DC Evoli |
1 | 154 | Thomas | Haida | DC Evoli |
1 | 138 | Sara | Laube | Kangaroots 1 |
1 | 130 | Patrick | Meinking | DC Evoli |
1 | 126 | Gerhard | Rackl | DC Evoli |
1 | 121 | Markus | Rummel | Kangaroots 2 |
1 | 120 | Thomas | Leykam | Kangaroots 2 |
1 | 120 | Lukas | Fink | Kangaroots 2 |
1 | 116 | Mathias | Anton | Phoenix Deining 3 |
1 | 112 | Manfred | Knauer | Kangaroots 1 |
1 | 110 | Alexander | Donauer | DC Evoli |
1 | 110 | Manfred | Knauer | Kangaroots 1 |
1 | 108 | Roland | Schuster | Kangaroots 1 |
1 | 108 | Benjamin | Kaltenegger | DC Evoli |
1 | 104 | Benjamin | Kaltenegger | DC Evoli |
1 | 104 | Mathias | Anton | Phoenix Deining 3 |
1 | 103 | Stefan | Rösch | Kangaroots 1 |
1 | 102 | Gerhard | Rackl | DC Evoli |
1 | 101 | Gerhard | Rackl | DC Evoli |
2 | 100 | Roland | Schuster | Kangaroots 1 |
Kalender
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
28 |
29 |
30 |
31 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
01 |
kein Eintrag im Monat November 2024 kein Eintrag im Monat November 2024