Gegner: Black Scorpions | B-Klasse 2014/15 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs |
---|---|---|---|---|---|
Schleuderprinzen | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 - 43 |
Hau mi tot | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 - 10 |
DC Piranhas 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 - 17 |
Weiße Wölfe | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 24 |
Bull Dogs 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 - 18 |
The Mad Mongos 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 - 21 |
Duck Tales | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 - 25 |
Dart GmbH | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 29 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::