Kader: DC Chipsy [DCC] | A-Klasse 2023/24 |
Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathias Keilholz | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
insgesamt | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
Hans Bachsleitner | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Armin Lebens | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Werner Leykauf | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
Martin Neudecker | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Klaus Waldmüller | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rainer Wörnlein | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 1 | 0 | 2 | 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::