Kader: Club 16 [C16] | Bezirksklasse 2015/16 |
Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roland Walter | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
Thomas Knoche | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
Stefan Kuhn | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
Sara Laube | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Julian Süß | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Oliver Ehrensberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 0 | 8 | 2 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::