Kader: Bull Dogs 1 [BullD1] | A-Klasse 2015/16 |
Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Seiß | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
Holger Fuchs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Patrick Gerner | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Christian Schell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bernhard Schöll | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Angela Schubert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Thomas Schuster | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 1 | 1 | 0 | 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::