Mannschaftsinfo: Freiwurf 1 | Steeldart 2019/20
Adresse:
Sportheim Deining, Velburgerstr. 13-15, 92364 Deining
Vereinsname:
Sportheim Deining
Mannschaftsname:
Freiwurf 1
Kurzname:
FreiW1
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Legs | Spieler |
2017/2018 | A-Klasse | 4 | 12 | 12 | 6/0/6 | 104:112 | 7 |
2020/2021 | Pokal | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2016/2017 | A-Klasse | 5 | 14 | 12 | 4/4/6 | 113:139 | 7 |
2020/2021 | A-Klasse | 2 | 4 | 6 | 3/0/1 | 43:28 | 7 |
2016/2017 | Pokal | 7 | 3 | 4 | 2/0/1 | 26:22 | 0 |
2019/2020 | Steeldart | 6 | 5 | 0 | 0/0/5 | 24:66 | 5 |
2015/2016 | B-Klasse | 5 | 4 | 4 | 2/0/2 | 35:37 | 7 |
2018/2019 | Pokal | 3 | 6 | 8 | 4/0/2 | 56:40 | 0 |
2015/2016 | B-Klasse | 6 | 10 | 5 | 2/1/7 | 68:112 | 7 |
2018/2019 | Bezirksklasse | 9 | 15 | 1 | 0/1/14 | 79:191 | 7 |
2021/2022 | Pokal | 11 | 1 | 0 | 0/0/1 | 6:10 | 0 |
2015/2016 | Pokal | 8 | 3 | 6 | 2/0/1 | 25:23 | 0 |
2017/2018 | Pokal | 13 | 1 | 0 | 0/0/1 | 6:10 | 0 |
2021/2022 | A-Klasse | 2 | 14 | 19 | 9/1/4 | 140:112 | 9 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::