Mannschaftsstatistik: Bull Dogs 3 | Pokal 2018/19 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 3 | 3 | 0 |
Spiele gespielt: | 3 | 3 | 0 |
Sieg: | 2 | 2 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 1 | 1 | 0 |
Höchster Sieg: |
16-0 Bull Dogs 3 - Freilos |
---- | |
Höchste Niederlage: |
4-12 Bull Dogs 3 - Club 16 |
---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 49 | 49 | 0 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 16.33 | 16.33 | 0 |
Erzielte Tore | 29 | 29 | 0 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 9.67 | 9.67 | 0 |
Gegentore | 20 | 20 | 0 |
Gegentore pro Spiel: | 6.67 | 6.67 | 0 |
Keine Gegentore | 1 | 1 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::