Mannschaftsstatistik: DC Hemau | Bezirksklasse 2015/16 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 10 | 6 | 4 |
Spiele gespielt: | 10 | 6 | 4 |
Sieg: | 7 | 4 | 3 |
Unentschieden: | 1 | 0 | 1 |
Niederlage: | 2 | 2 | 0 |
Höchster Sieg: |
18-0 DC Hemau - Club 16 |
1-17 Dart Fighter - DC Hemau |
|
Höchste Niederlage: |
5-13 DC Hemau - Die Dammischen Vier |
---- |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::