Mannschaftsinfo: DC Chipsy | A-Klasse 2023/24
Adresse:
Sportheim Diepersdorf, Am Sportplatz 1, 91227 Diepersdorf
Vereinsname:
Sportheim Diepersdorf
Mannschaftsname:
DC Chipsy
Kurzname:
DCC
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Legs | Spieler |
2019/2020 | A-Klasse | 6 | 7 | 6 | 2/2/3 | 59:67 | 9 |
2022/2023 | Pokal | 6 | 2 | 2 | 1/0/1 | 19:13 | 0 |
2015/2016 | A-Klasse | 1 | 3 | 26 | 3/0/0 | 32:22 | 6 |
2018/2019 | Pokal | 5 | 3 | 4 | 2/0/1 | 29:19 | 0 |
2021/2022 | Pokal | 6 | 2 | 2 | 1/0/1 | 18:16 | 0 |
2015/2016 | Pokal | 5 | 3 | 9 | 3/0/0 | 30:19 | 0 |
2024/2025 | Pokal | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2018/2019 | A-Klasse | 3 | 18 | 24 | 11/2/5 | 178:146 | 7 |
2021/2022 | A-Klasse | 1 | 14 | 20 | 9/2/3 | 161:91 | 9 |
2015/2016 | A-Klasse | 2 | 12 | 18 | 8/2/2 | 124:92 | 6 |
2024/2025 | Bezirksklasse | 8 | 3 | 0 | 0/0/3 | 13:41 | 7 |
2017/2018 | Pokal | 8 | 2 | 2 | 1/0/1 | 16:16 | 0 |
2020/2021 | Pokal | 13 | 1 | 0 | 0/0/1 | 6:10 | 0 |
2014/2015 | Pokal | 17 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 0 |
2023/2024 | Pokal | 6 | 2 | 2 | 1/0/1 | 17:15 | 0 |
2017/2018 | A-Klasse | 6 | 12 | 8 | 3/2/7 | 99:117 | 7 |
2020/2021 | A-Klasse | 7 | 3 | 2 | 1/0/2 | 22:32 | 7 |
2014/2015 | Bezirksklasse | 6 | 12 | 4 | 2/0/10 | 46:170 | 7 |
2023/2024 | A-Klasse | 2 | 14 | 21 | 10/1/3 | 152:100 | 7 |
2016/2017 | Bezirksklasse | 8 | 14 | 4 | 2/0/12 | 72:180 | 7 |
2019/2020 | Pokal | 2 | 1 | 2 | 1/0/0 | 14:2 | 0 |
2022/2023 | Bezirksklasse | 6 | 10 | 0 | 0/0/10 | 49:131 | 6 |
2016/2017 | Pokal | 18 | 1 | 0 | 0/0/1 | 6:10 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::